Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera

Stare
Utilizat
Locație
Hengelo Olanda
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Tail Lift 1500KG + Rear View Camera Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
more Images
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera
Renault D12 240 4x2 Laadklep 1500KG + Achteruitrijcamera

Preț și locație

Locație:
Hengelo Olanda
Sunați

Detalii tehnice

Dimensiuni și greutate

Lungimea spațiului de încărcare:
9.460 mm
Lățimea spațiului de încărcare:
2.430 mm
Înălțime spațiu de încărcare:
2.170 mm

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină
Tip de angrenaj:
automat
Combustibil:
motorină

Axe și roți

Configurație ax:
4x2
Suspensie:
oțel-aer
Dimensiunea anvelopei:
265/70 R19,5
Sarcină permisă pe axă (axa 1):
4.480 kg
Sarcina maximă admisă pe axă (axa 2):
8.480 kg

Echipament

Aer condiționat Pilot automat de viteză Blocare diferențial Închidere centralizată Hayon hidraulic Spoiler Reglare electrică a geamurilor Oglindă electrică

Funcții de siguranță

ABS

Documentație și certificare

Clasă de emisii:
Euro 6

Mai multe detalii

Kilometraj:
468.653 km
Putere:
180 kW (244,73 CP)
Prima înmatriculare:
05/2019
Culoare:
portocaliu
Număr de locuri:
2

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A22399342
Număr de referință:
NH3983
Actualizare:
ultima dată la 21.10.2026

Descriere

= Additional Options and Accessories =

- Roof spoiler
- Speed limiter
- Radio
- Spare wheel
- Rear view camera
Dcodpfx Aeznwnrel Uop
- Side door
- Sun visor

= Notes =

Rear liftgate Dhollandia DHLM.30, 1500 kg
Cargo area length: 225 cm
Internal dimensions of the cargo area: L 946 x W 243 x H 217
Rear view camera
Cruise control
Air conditioning
Sun visor
Spare wheel

= Further Information =

General Information
Model year: 2026
Registration number: 74-BNJ-6

Technical Information
Number of cylinders: 4
Engine displacement: 5,132 cc

Axle Configuration
Tire size: 265/70 R19.5
Axle brand: Anders
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 4480 kg; Steered; Tire tread depth left: 60%; Tire tread depth right: 60%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Tire tread depth left (inside): 55%; Tire tread depth left (outside): 55%; Tire tread depth right (inside): 55%; Tire tread depth right (outside): 55%; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,030 kg
Payload: 3,960 kg
GVWR: 11,990 kg

Functional
Tail lift: Dhollandia DHLM.30, rear liftgate, 1500 kg

Interior
Interior: grey

Maintenance
APK (Technical Inspection): valid until 06.2027

Product Safety
Manufacturer: Nijwa Used Trucks Vormerij 12 7621HL BORNE, NL

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Furnizor

Înregistrat din: 2004

35 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Notă: Cererea dvs. va fi transmisă tuturor vânzătorilor din categoria de utilaje. Prin aceasta puteți primi foarte multe oferte.
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 74 20... anunțuri