Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...

VB plus TVA
23.950 EUR
Stare
Utilizat
Locație
Hoofddorp Olanda
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg Euro 6 Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
more Images
YouTube video
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...
Iveco Daily 70C18 3.0D Koffer 1000kg LBW GVW 7000kg E...

Date de bază

Preț și locație

VB plus TVA
23.950 EUR
Locație:
Hoofddorp, Olanda Olanda
Sunați

Detalii tehnice

Dimensiuni și greutate

Lungime totală:
7.650 mm
Lățime totală:
2.330 mm
Înălțime totală:
3.100 mm
Lungimea spațiului de încărcare:
5.240 mm
Lățimea spațiului de încărcare:
2.240 mm
Înălțime spațiu de încărcare:
2.090 mm

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină
Tip de angrenaj:
automat
Combustibil:
motorină
Capacitatea rezervorului de combustibil:
85 l
Numărul de trepte de viteză:
8
AdBlue

Axe și roți

Configurație ax:
4x2
Suspensie:
aer
Dimensiunea anvelopei:
225/75R16
Ampatament:
4.750 mm
Sarcină permisă pe axă (axa 1):
2.500 kg
Sarcina maximă admisă pe axă (axa 2):
5.350 kg

Echipament

Aer condiționat Pilot automat de viteză Închidere centralizată Computer de bord Uşă glisantă Hayon hidraulic Reglare electrică a geamurilor Port USB Bluetooth Asistent la pornirea în rampă Oglindă electrică Tahograf

Funcții de siguranță

Airbag ABS Program electronic de stabilitate (ESP) Controlul tracțiunii

Documentație și certificare

Clasă de emisii:
Euro 6

Mai multe detalii

Kilometraj:
266.653 km
Putere:
132 kW (179,47 CP)
Prima înmatriculare:
03/2020
Culoare:
alb
Număr de locuri:
2
Cabină șofer:
cabina de zi

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A21649458
Număr de referință:
20BPG1
Actualizare:
ultima dată la 16.10.2026

Descriere

General information
Number of doors: 2
Year of construction: 2020
Cab: single
Registration number: 20-BPG-1

Technical information
Number of cylinders: 4
Engine capacity: 2.998 cc

Transmission
Transmission: HI-MATIC, 8 gears, Automatic

Axle configuration
Tyre size: 225/75R16
Brakes: disc brakes
Front axle: Max. axle load: 2500 kg; Steering; Tyre profile left: 90%; Tyre profile right: 90%
Rear axle: Max. axle load: 5350 kg; Tyre profile left inner: 80%; Tyre profile left outer: 80%; Tyre profile right outer: 80%; Tyre profile right outer: 80%; Suspension: air suspension

Weights
Empty weight: 3.825 kg
Carrying capacity: 3.175 kg
GVW: 7.000 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHLM.15, tail lift, 1000 kg
Make of bodywork: LAMBOO

Maintenance
APK (MOT): New APK (MOT) upon delivery

Condition
Technical condition: very good
Visual appearance: very good
Damages: none

Additional information
Please contact Moussa or Youssef for more information

= Additional options and accessories =

- Camera 360 degree
- Climate control
- Heated door mirrors
- Lane assist
- Multifunctional Steering Wheel
- Passenger seat
- Radio/Cd/Audio system
- Reversing camera
- Side door
- Twin wheel axle

= Remarks =

VIDEO:
Very beautiful and neat

Iveco Daily 70C18 3.0 D 180hp Euro 6D
Hi-Matic 8-speed automatic

Crodpfsyy Abwex Adloi
GVW 7000 KG ( Driving license C1 / C )
Payload 3175 kg
Internal dimensions Cargo space L. 5243 mm / W. 2236 mm / H. 2093 mm
Electric sliding door
266000 KM Fully dealer maintained
Technically and visually in very good condition

Furnizor

Înregistrat din: 2014

88 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Notă: Cererea dvs. va fi transmisă tuturor vânzătorilor din categoria de utilaje. Prin aceasta puteți primi foarte multe oferte.
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 23 21... anunțuri