DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

VB plus TVA
39.950 EUR
Stare
Utilizat
Locație
Rijen Olanda
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12 tonnes | Dhollandia 1,500 kg tail lift | 296,533 km | 2021 | Smart Tachograph 2 | Eu DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
more Images
YouTube video
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...
DAF LF 230 | 12Ton | Dhollandia 1500 kg | 296533Km ...

Preț și locație

VB plus TVA
39.950 EUR
Locație:
Rijen, Olanda Olanda
Sunați

Detalii tehnice

Dimensiuni și greutate

Lungime totală:
9.330 mm
Lățime totală:
2.550 mm
Înălțime totală:
3.550 mm
Lungimea spațiului de încărcare:
7.150 mm
Lățimea spațiului de încărcare:
2.490 mm
Înălțime spațiu de încărcare:
2.420 mm

Motor și cutie de viteze

Tip combustibil:
motorină
Tip de angrenaj:
automat
Combustibil:
motorină
Filtru de particule AdBlue

Axe și roți

Configurație ax:
4x2
Suspensie:
oțel-aer
Dimensiunea anvelopei:
245/70R17.5
Sarcină permisă pe axă (axa 1):
4.480 kg
Sarcina maximă admisă pe axă (axa 2):
8.480 kg

Frâne

Frâne:
frânare de motor
EBS (Sistem de frânare electronic)

Echipament

Încălzire scaun Aer condiționat Pilot automat de viteză Servodirecție Blocare diferențial Închidere centralizată Proiectoare de ceață Hayon hidraulic Spoiler Reglare electrică a geamurilor Oglindă electrică

Funcții de siguranță

Airbag ABS Controlul tracțiunii

Documentație și certificare

Clasă de emisii:
Euro 6

Mai multe detalii

Kilometraj:
296.533 km
Putere:
172 kW (233,85 CP)
Prima înmatriculare:
12/2021
Culoare:
alb
Cabină șofer:
cabina de zi

Detalii despre ofertă

ID anunț:
A23296269
Actualizare:
ultima dată la 06.11.2026

Descriere

= Additional options and accessories =

- 2 air-suspended seats
- Adaptive cruise control (ACC)
- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Stability control
- Auxiliary heating system

= Notes =

DAF LF 230
12 tons
Dhollandia 1500 kg
296,533 km
2021
Smart Tacho 2
Euro 6-D
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 09-2027
Truck, Belgium

Chassis number: XLRAEL1700L510898

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
Cjdpfx Aj Ah Tkqsmtshd
• Austrian transit approval/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Anunțul a fost tradus automat. Pot exista erori de traducere.

Furnizor

Înregistrat din: 2016

23 Anunțuri online

Sunați

Trimite solicitare

Terenus 
Germania
Austria
Elveția
Statele Unite ale Americii
Regatul Unit
Franța
Belgia
Spania
Mexic
Italia
Olanda
Polonia
Federația Rusă
Belarus (Republica Belarus)
Ucraina
Estonia
Turcia
Noua Zeelandă
Irlanda
Republica Cehă
Danemarca
Finlanda
Suedia
Norvegia
Luxemburg
Grecia
Lituania
Letonia
Islanda
Portugalia
Brazilia
Venezuela
Argentina
Ungaria
Slovacia
România
Moldova
Slovenia
Serbia
Muntenegru
Albania
Croația
Bulgaria
Macedonia de Nord
Bosnia şi Herţegovina
Israel
Egipt
Maroc
India
Indonezia
Coreea de Sud
Japonia
Thailanda
Malaezia
Vietnam
China, Republica Populară
Taiwan
Iran
Bangladeș
Notă: Cererea dvs. va fi transmisă tuturor vânzătorilor din categoria de utilaje. Prin aceasta puteți primi foarte multe oferte.
Solicitarea nu a putut fi trimisă. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Telefon & Fax

+31 161 2... anunțuri